水ももらさぬ布陣とは、この強力メンバー構成からして当然だろう。
昭和40年、立教ボクシング部の戦後最強チームは、関東大学ボクシング・リーグ優勝(2試合シャットアウト勝)、また、全日本大学ボクシング・トーナメントでも優勝するなど、多くの偉業を成し遂げた。
惜しくも大学王座決定戦で近畿大学に敗れはしたが、今もこの伝説のチームは大学ボクシングの歴史の中で燦然と輝いている。
第18回 関東大学ボクシング・リーグ (昭和40年5月13日〜6月12日)
| 5/13 | 立教大学 | 18-15 | 日本大学 | 
| F 級 | 宮村 伸弥× | 判定 | ○枝 福松 | 
| F 級 | 木原 俊広○ | RSC 3R 0'23 | ×吉野 州太 | 
| B 級 | 岡田 晃一○ | 判定 | ×今泉 宏隆 | 
| B 級 | 坂寄 尚× | 判定 | ○木村正次郎 | 
| Fe級 | 本間 春信○ | 判定 | ×浅井 稔 | 
| Fe級 | 中込 凱彦× | 判定 | ○森 利勝 | 
| L 級 | 米倉 宝二○ | 判定 | ×斉藤 久 | 
| L 級 | 天野 昭彦× | 判定 | ○太見 義寿 | 
| LW級 | 関根 頌博○ | 判定 | ×原田 晃 | 
| W 級 | 木内 貞之○ | 判定 | ×川原 一成 | 
| LM級 | 宮島 真琴○ | 判定 | ×山本 豊弘 | 
| 5/20 | 立教大学 | 22-11 | 法政大学 | 
| F 級 | 宮村 伸弥○ | RSC 3R 1'18 | ×鳥羽 忠 | 
| F 級 | 木原 俊広○ | RSC 2R 2'19 | ×林 孝 | 
| B 級 | 岡田 晃一○ | 判定 | ×宮下 政治 | 
| B 級 | 坂寄 尚○ | 判定 | ×川島 八郎 | 
| Fe級 | 本間 春信○ | RSC 2R 2'03 | ×亀山 昭 | 
| Fe級 | 中込 凱彦○ | 判定 | ×安藤 吉夫 | 
| L 級 | 天野 昭彦○ | 判定 | ×増渕 修 | 
| L 級 | 米倉 宝二○ | 判定 | ×斉藤 誠 | 
| LW級 | 関根 頌博○ | RSC 1R 1'14 | ×吉田 淳一 | 
| W 級 | 木内 貞之○ | 判定 | ×岡部 正志 | 
| LM級 | 宮島 真琴○ | RSC 3R 2'24 | ×三浦 正直 | 
| 6/5 | 立教大学 | 22-11 | 明治大学 | 
| F 級 | 宮村 伸弥○ | 判定 | ×田久保隆夫 | 
| F 級 | 木原 俊広○ | 判定 | ×後藤 善国 | 
| B 級 | 岡田 晃一○ | 判定 | ×吉田 武司 | 
| B 級 | 坂寄 尚○ | 判定 | ×岩野 義治 | 
| Fe級 | 本間 春信○ | 判定 | ×渡辺 旭 | 
| Fe級 | 中込 凱彦○ | 判定 | ×古橋 正敏 | 
| L 級 | 天野 昭彦○ | 棄権 1R 2'53 | ×三好 晴二 | 
| L 級 | 米倉 宝二○ | 棄権 1R 2'53 | ×丹治 昭彦 | 
| LW級 | 関根 頌博○ | RSC 1R 0'15 | ×鈴木誠四郎 | 
| W 級 | 木内 貞之○ | 棄権 1R 0'07 | ×中村 諄司 | 
| LM級 | 宮島 真琴○ | RSC 3R 1'27 | ×佐久間茂雄 | 
| 6/12 | 立教大学 | 18-15 | 早稲田大学 | 
| F 級 | 宮村 伸弥○ | 判定 | ×木村 公 | 
| F 級 | 木原 俊広× | 判定 | ○木村 輝男 | 
| B 級 | 岡田 晃一○ | 判定 | ×中村 隆 | 
| B 級 | 坂寄 尚× | RSC 2R 1'03 | ○石丸 哲三 | 
| Fe級 | 本間 春信○ | 判定 | ×高山 将孝 | 
| Fe級 | 中込 凱彦× | 判定 | ○霜田 幸雄 | 
| L 級 | 天野 昭彦× | 判定 | ○白石 輝之 | 
| L 級 | 米倉 宝二○ | 不戦 | ×木村 広司 | 
| LW級 | 関根 頌博○ | 棄権 1R 0'34 | ×平出 昭一 | 
| W 級 | 木内 貞之○ | RSC 1R 2'30 | ×林 敏之 | 
| LM級 | 広田 勝也× | KO 1R 2'59 | ○益田 弘二 | 
| リーグ戦各級優秀選手者 | |
| F 級 | 木村 公(早大) | 
| B 級 | 岡田 晃一(立大) | 
| Fe級 | 本間 春信(立大) | 
| L 級 | 米倉 宝二(立大) | 
| LW級 | 関根 頌博(立大) | 
| W 級 | 木内 貞之(立大) | 
| LM級 | 益田 弘二(早大) | 
| リーグ戦成績(一部) | ||
| 優勝 | 立教大学 | 4勝 | 
| 2位 | 日本大学 | 2勝2敗(67点) | 
| 3位 | 法政大学 | 2勝2敗(62点) | 
| 4位 | 早稲田大学 | 2勝2敗(59点) | 
| 5位 | 明治大学 | 1勝3敗(56点) | 
第19回 全日本大学王座決定戦 (昭和40年6月19日)
| 6/19 | 近畿大学 | 6-5 | 立教大学 | 
| F 級 | 渡部 惇二○ | 判定 | ×木原 俊広 | 
| F 級 | 半沢 武彦○ | 判定 | ×宮村 伸弥 | 
| B 級 | 森岡 栄治○ | 判定 | ×岡田 晃一 | 
| B 級 | 川和田秋男○ | 判定 | ×坂寄 尚 | 
| Fe級 | 大友 勇夫○ | 判定 | ×中込 凱彦 | 
| Fe級 | 池沢 求× | 判定 | ○本間 春信 | 
| L 級 | 中村 進× | 判定 | ○米倉 宝二 | 
| L 級 | 関野 直一× | 判定 | ○天野 昭彦 | 
| LW級 | 北沢 浩吉○ | 判定 | ×木内 貞之 | 
| W 級 | 浅野 幸治× | 判定 | ○関根 頌博 | 
| LM級 | 伊藤 峰男× | 判定 | ○宮島 真琴 | 
第5回 全日本大学ボクシング・トーナメント(昭和40年12月4日〜7日)
 
| 2回戦 | 立教大学 | 11-10 | 法政大学 | 
| F 級 | 宮村 伸弥○ | 判定 | ×林 孝 | 
| B 級 | 木原 俊広× | 不戦 | ○鳥羽 忠 | 
| Fe級 | 本間 春信○ | 判定 | ×安藤 吉夫 | 
| L 級 | 米倉 宝二○ | 判定 | ×斉藤 誠 | 
| LW級 | 三国 尚康× | 判定 | ○吉田 淳一 | 
| W 級 | 関根 頌博○ | 判定 | ×岡部 正志 | 
| LM級 | 木内 貞之× | 判定 | ○三浦 正直 | 
| 準決勝 | 立教大学 | 13-6 | 東京農大 | 
| F 級 | 宮村 伸弥○ | 判定 | ×古本 光雄 | 
| B 級 | 木原 俊広○ | 判定 | ×郡内 輝雄 | 
| Fe級 | 坂寄 尚○ | 判定 | ×矢上 捷国 | 
| L 級 | 米倉 宝二○ | 判定 | ×佐藤 俊昭 | 
| LW級 | 三国 尚康× | 失格 1R 2'25 | ○竹谷 文典 | 
| W 級 | 関根 頌博○ | 不戦 | ×杉野 直義 | 
| LM級 | 木内 貞之○ | 不戦 | ×松岡 正隆 | 
| 決勝 | 立教大学 | 11-10 | 中央大学 | 
| F 級 | 宮村 伸弥○ | 判定 | ×荒井 隆夫 | 
| B 級 | 岡田 晃一○ | 判定 | ×中島健次郎 | 
| Fe級 | 本間 春信○ | 判定 | ×寺田 豊治 | 
| L 級 | 米倉 宝二× | RSC 2R 1'33 | ○中村 享 | 
| LW級 | 三国 尚康× | 棄権 1R 2'09 | ○糸川保二郎 | 
| W 級 | 関根 頌博○ | 判定 | ×武田 昭峰 | 
| LM級 | 木内 貞之× | 判定 | ○高橋 正 | 
第2回 アジア・ボクシング選手権大会 (昭和40年9月9日〜12日 ソウル)
★バンダム級 岡田 晃一
1回戦 C・ウドンパイチトクル(タイ)に判定負
★ライト級 米倉 宝二
1回戦  B・サイラ(タイ)に1R2'25 RSC勝
準決勝 王(中国)に判定勝
決勝 E・ナバロ(フィリピン)に判定負
準決勝 王(中国)に判定勝
決勝 E・ナバロ(フィリピン)に判定負
★L・ウェルター級 関根 頌博
準決勝 N・プラセルトソン(タイ)に判定負
★ウェルター級 宮島 真琴
準決勝 李洪万(韓国)に判定負












